| » Фото Samsung B3410 CorbyPlus | » Краткие параметры Samsung B3410 CorbyPlus на w2 |
![]() | · Год выпуска: 2009 г · Стандарт: GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 · Размеры: 102 мм · Аккумулятор: 960 мАч |
| Дата выпуска | 2009 г |
| Стандарт | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| Конструкция | Слайдер |
| Тип | Телефон |
| Длинна | 102 мм |
| Ширина | 52 мм |
| Толщина | 16 мм |
| Вес | 114 г |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 960 мАч |
| Время ожидания | 670 ч |
| Время разговора | 6 ч |
| Технология экрана | Сенсорный |
| Кол. Цветов | 262 тыс. цветов |
| Размер экрана | 240 x 320 пикс. |
| Цветной экран | Да |
| Тип звонка | Полифонический |
| Процессор | Нет данных |
| Mp3 на звонок | Да |
| Виброзвонок | Да |
| Громкая связь | Да |
| FM-Радио | Да |
| MP3-Плеер | Да |
| Встроенная память | 30 Мб |
| Карта памяти | microSD |
| Память ROM | Нет данных |
| Память RAM | Нет данных |
| Камера | Да |
| Количество пикселей | 2 млн |
| Разрешение камеры | 1600 x 1200 |
| Поддержка Видео | Да |
| EMS | Нет |
| Диктофон | Да |
| MMS | Да |
| T9 ввод | Нет |
| Голосовые функции | Нет |
| E-mail клиент | Да |
| WAP | 2.0 |
| HTML-браузер | Да |
| EDGE | Да |
| GPRS Интернет | Да |
| WiFi | Нет |
| Ик-порт (irDA) | Нет |
| Bluetooth | 2.0 |
| Синхронизация с ПК | Да |
| AVRCP | Да |
| GPS приемник | Нет |
| Стерео Bluetooth (A2DP) | Да |
| Органайзер | Да |
| i-mode | Нет |
| Операционная система | Нет данных |
| Платформа | Нет данных |
| Русификация | Да |
| Особенности | Нет данных |
| Комплектация | Нет данных |
| Следующая >Samsung С520 |
|---|
Tags: Samsung B3410 CorbyPlus



